CC1 TẬN TÂM VÌ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Nhãn hiệu nộp tại Việt Nam, đơn số VN-4-2022-44794, ngày nộp 25/10/2022. Đã cấp văn bằng
| Nhãn hiệu | CC1 TẬN TÂM VÌ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG Dạng mẫu nhãn: Kết hợp chữ và hình |
|---|---|
| Số đơn | VN-4-2022-44794 |
| Ngày nộp đơn | 25/10/2022 |
| Ngày công bố đơn | 25/04/2023 |
| Số văn bằng | 4-0590090-000 |
| Ngày cấp văn bằng | 13/01/2026 |
| Tình trạng | Đã cấp văn bằng |
| Chủ đơn / chủ văn bằng | CÔNG TY CỔ PHẦN CC1 - HOLDINGS |
| Nhóm sản phẩm, dịch vụ | Nhóm 1 · Hoá chất, phân bón Nhóm 2 · Sơn, mực, chất phủ Nhóm 4 · Dầu mỡ công nghiệp, nhiên liệu, nến Nhóm 6 · Kim loại, đồ kim loại Nhóm 9 · Thiết bị điện tử, phần mềm Nhóm 11 · Thiết bị chiếu sáng, sưởi, làm lạnh, nấu, cấp nước Nhóm 17 · Cao su, nhựa bán thành phẩm, vật liệu cách điện Nhóm 19 · Vật liệu xây dựng không bằng kim loại Nhóm 20 · Đồ nội thất, gương, khung tranh Nhóm 27 · Thảm, chiếu, giấy dán tường |
Mẫu nhãn, danh mục sản phẩm chi tiết, địa chỉ và đại diện: xem tại cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ (tra theo số đơn VN-4-2022-44794).
Nhãn tương tự — 1 nhãn giống nhất
Tra một tên khác
Nguồn: Cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ (WIPO Publish); dữ liệu lấy ngày 04/11/2026, cập nhật chung 04/11/2026. Thông tin tham khảo, tổng hợp từ cơ sở dữ liệu công khai của Cục Sở hữu trí tuệ và có độ trễ; không thay cho kết quả tra cứu chính thức. Trước khi nộp đơn hoặc ra quyết định, đối chiếu cơ sở dữ liệu chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ.